2026 Rest-of-Season Fantasy Football Rankings
| Rk | Player | Team | Bye | Value | Projection | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1drop of 38.5 | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsRBRB · DET | DET | 6 | 194.9 | 249.32 sources | RBPosition DETTeam 6Bye 249.3 · 2 sourcesProjection | ||
Tier 2drop of 8.6 | ||||||||
| 2 | Kenneth Walker IIIRBRB · KC | KC | 5 | 156.4 | 210.82 sources | RBPosition KCTeam 5Bye 210.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaWRWR · SEA | SEA | 11 | 151.5 | 219.52 sources | WRPosition SEATeam 11Bye 219.5 · 2 sourcesProjection | ||
Tier 3drop of 11.1 | ||||||||
| 4 | Ja'Marr ChaseWRWR · CIN | CIN | 6 | 142.9 | 210.92 sources | WRPosition CINTeam 6Bye 210.9 · 2 sourcesProjection | ||
Tier 4drop of 7.2 | ||||||||
| 5 | Puka NacuaWRWR · LAR | LAR | — | 131.8 | 199.82 sources | WRPosition LARTeam —Bye 199.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 6 | Christian McCaffreyRBRB · SF | SF | 8 | 126.3 | 180.72 sources | RBPosition SFTeam 8Bye 180.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 7 | James CookRBRB · BUF | BUF | 7 | 125.8 | 180.22 sources | RBPosition BUFTeam 7Bye 180.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 8 | Amon-Ra St. BrownWRWR · DET | DET | 6 | 125.6 | 193.62 sources | WRPosition DETTeam 6Bye 193.6 · 2 sourcesProjection | ||
Tier 5drop of 3.6 | ||||||||
| 9 | Chuba HubbardRBRB · CAR | CAR | 5 | 118.4 | 172.82 sources | RBPosition CARTeam 5Bye 172.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 10 | Bijan RobinsonRBRB · ATL | ATL | 11 | 114.9 | 169.32 sources | RBPosition ATLTeam 11Bye 169.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 11 | CeeDee LambWRWR · DAL | DAL | 14 | 112.5 | 180.52 sources | WRPosition DALTeam 14Bye 180.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 12 | Jonathan TaylorRBRB · IND | IND | 13 | 108.8 | 163.22 sources | RBPosition INDTeam 13Bye 163.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 13 | Bhayshul TutenRBRB · JAX | JAX | 7 | 106.1 | 160.52 sources | RBPosition JAXTeam 7Bye 160.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 14 | Chase BrownRBRB · CIN | CIN | 6 | 104.2 | 158.62 sources | RBPosition CINTeam 6Bye 158.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 15 | Josh AllenQBQB · BUF | BUF | 7 | 103.3 | 230.62 sources | QBPosition BUFTeam 7Bye 230.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 16 | Tee HigginsWRWR · CIN | CIN | 6 | 102.8 | 170.82 sources | WRPosition CINTeam 6Bye 170.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 17 | Bucky IrvingRBRB · TB | TB | 10 | 98.3 | 152.72 sources | RBPosition TBTeam 10Bye 152.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 18 | D'Andre SwiftRBRB · CHI | CHI | 10 | 98.1 | 152.52 sources | RBPosition CHITeam 10Bye 152.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 19 | Justin JeffersonWRWR · MIN | MIN | 6 | 97.6 | 165.62 sources | WRPosition MINTeam 6Bye 165.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 20 | Josh JacobsRBRB · GB | GB | 11 | 94 | 148.32 sources | RBPosition GBTeam 11Bye 148.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 21 | Kyren WilliamsRBRB · LAR | LAR | 11 | 92.3 | 146.72 sources | RBPosition LARTeam 11Bye 146.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 22 | Chris OlaveWRWR · NO | NO | 8 | 91.7 | 159.72 sources | WRPosition NOTeam 8Bye 159.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 23 | Trey McBrideTETE · ARI | ARI | 14 | 90.1 | 158.12 sources | TEPosition ARITeam 14Bye 158.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 24 | Javonte WilliamsRBRB · DAL | DAL | 14 | 89.9 | 144.32 sources | RBPosition DALTeam 14Bye 144.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 25 | Malik NabersWRWR · NYG | NYG | 8 | 86.9 | 154.92 sources | WRPosition NYGTeam 8Bye 154.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 26 | Jaylen WarrenRBRB · PIT | PIT | 9 | 86 | 140.42 sources | RBPosition PITTeam 9Bye 140.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 27 | Joe BurrowQBQB · CIN | CIN | 6 | 85 | 212.32 sources | QBPosition CINTeam 6Bye 212.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 28 | Jayden DanielsQBQB · WAS | WAS | 7 | 83.8 | 211.12 sources | QBPosition WASTeam 7Bye 211.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 29 | Derrick HenryRBRB · BAL | BAL | 13 | 81.6 | 136.02 sources | RBPosition BALTeam 13Bye 136.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 30 | Nico CollinsWRWR · HOU | HOU | 8 | 81.4 | 149.42 sources | WRPosition HOUTeam 8Bye 149.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 31 | Brock BowersTETE · LV | LV | 13 | 81.4 | 149.42 sources | TEPosition LVTeam 13Bye 149.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 32 | Ollie Gordon IIRBRB · MIA | MIA | — | 78.5 | 132.92 sources | RBPosition MIATeam —Bye 132.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 33 | Matthew GoldenWRWR · GB | GB | — | 77.7 | 145.72 sources | WRPosition GBTeam —Bye 145.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 34 | Trevor LawrenceQBQB · JAX | JAX | 7 | 76.1 | 203.42 sources | QBPosition JAXTeam 7Bye 203.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 35 | Tony PollardRBRB · TEN | TEN | 9 | 74.7 | 129.12 sources | RBPosition TENTeam 9Bye 129.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 36 | Christian WatsonWRWR · GB | GB | 11 | 74.1 | 142.12 sources | WRPosition GBTeam 11Bye 142.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 37 | Drake LondonWRWR · ATL | ATL | — | 72.9 | 140.92 sources | WRPosition ATLTeam —Bye 140.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 38 | Parker WashingtonWRWR · JAX | JAX | 7 | 71.5 | 139.52 sources | WRPosition JAXTeam 7Bye 139.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 39 | Tetairoa McMillanWRWR · CAR | CAR | 5 | 69.1 | 137.12 sources | WRPosition CARTeam 5Bye 137.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 40 | Mike EvansWRWR · SF | SF | 8 | 68.9 | 136.92 sources | WRPosition SFTeam 8Bye 136.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 41 | Isaiah LikelyTETE · NYG | NYG | 8 | 68.5 | 136.52 sources | TEPosition NYGTeam 8Bye 136.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 42 | Luther Burden IIIWRWR · CHI | CHI | — | 68.2 | 136.32 sources | WRPosition CHITeam —Bye 136.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 43 | Jameson WilliamsWRWR · DET | DET | 6 | 66.6 | 134.62 sources | WRPosition DETTeam 6Bye 134.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 44 | Cam SkatteboRBRB · NYG | NYG | 8 | 66.6 | 121.02 sources | RBPosition NYGTeam 8Bye 121.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 45 | George KittleTETE · SF | SF | — | 66.2 | 134.22 sources | TEPosition SFTeam —Bye 134.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 46 | Ashton JeantyRBRB · LV | LV | 13 | 66 | 120.52 sources | RBPosition LVTeam 13Bye 120.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 47 | Saquon BarkleyRBRB · PHI | PHI | 10 | 65.7 | 120.12 sources | RBPosition PHITeam 10Bye 120.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 48 | Brock PurdyQBQB · SF | SF | — | 65 | 192.32 sources | QBPosition SFTeam —Bye 192.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 49 | Jonah ColemanRBRB · DEN | DEN | — | 64.8 | 119.22 sources | RBPosition DENTeam —Bye 119.2 · 2 sourcesProjection | ||
Tier 6drop of 0.3 | ||||||||
| 50 | DJ MooreWRWR · BUF | BUF | 7 | 61.1 | 129.12 sources | WRPosition BUFTeam 7Bye 129.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 51 | Travis EtienneRBRB · NO | NO | 8 | 59.7 | 114.12 sources | RBPosition NOTeam 8Bye 114.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 52 | George PickensWRWR · DAL | DAL | 14 | 58.7 | 126.82 sources | WRPosition DALTeam 14Bye 126.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 53 | Rashee RiceWRWR · KC | KC | 5 | 58.5 | 126.52 sources | WRPosition KCTeam 5Bye 126.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 54 | Stefon DiggsWRWR · WAS | WAS | 7 | 58.2 | 126.32 sources | WRPosition WASTeam 7Bye 126.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 55 | Quinshon JudkinsRBRB · CLE | CLE | 11 | 58.1 | 112.52 sources | RBPosition CLETeam 11Bye 112.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 56 | Zay FlowersWRWR · BAL | BAL | — | 57.8 | 125.82 sources | WRPosition BALTeam —Bye 125.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 57 | Rachaad WhiteRBRB · WAS | WAS | — | 57.1 | 111.52 sources | RBPosition WASTeam —Bye 111.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 58 | Michael WilsonWRWR · ARI | ARI | 14 | 56 | 124.02 sources | WRPosition ARITeam 14Bye 124.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 59 | Patrick MahomesQBQB · KC | KC | 5 | 54.7 | 182.02 sources | QBPosition KCTeam 5Bye 182.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 60 | Drake MayeQBQB · NE | NE | — | 51.8 | 179.02 sources | QBPosition NETeam —Bye 179.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 61 | Garrett WilsonWRWR · NYJ | NYJ | — | 51.6 | 119.62 sources | WRPosition NYJTeam —Bye 119.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 62 | Rhamondre StevensonRBRB · NE | NE | — | 50.9 | 105.32 sources | RBPosition NETeam —Bye 105.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 63 | Breece HallRBRB · NYJ | NYJ | — | 50.9 | 105.32 sources | RBPosition NYJTeam —Bye 105.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 64 | A.J. BrownWRWR · NE | NE | 11 | 50.3 | 118.32 sources | WRPosition NETeam 11Bye 118.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 65 | Caleb WilliamsQBQB · CHI | CHI | 10 | 48.9 | 176.12 sources | QBPosition CHITeam 10Bye 176.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 66 | Travis KelceTETE · KC | KC | — | 48 | 116.02 sources | TEPosition KCTeam —Bye 116.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 67 | Carnell TateWRWR · TEN | TEN | 9 | 47.6 | 115.62 sources | WRPosition TENTeam 9Bye 115.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 68 | Sam LaPortaTETE · DET | DET | — | 47.6 | 115.62 sources | TEPosition DETTeam —Bye 115.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 69 | Jared GoffQBQB · DET | DET | 6 | 45.7 | 173.02 sources | QBPosition DETTeam 6Bye 173.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 70 | Jalen CokerWRWR · CAR | CAR | 5 | 45.7 | 113.72 sources | WRPosition CARTeam 5Bye 113.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 71 | DeVonta SmithWRWR · PHI | PHI | 10 | 44.8 | 112.82 sources | WRPosition PHITeam 10Bye 112.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 72 | Colston LovelandTETE · CHI | CHI | 10 | 42.7 | 110.72 sources | TEPosition CHITeam 10Bye 110.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 73 | C.J. StroudQBQB · HOU | HOU | — | 42.3 | 169.62 sources | QBPosition HOUTeam —Bye 169.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 74 | Tyler WarrenTETE · IND | IND | 13 | 42.1 | 110.12 sources | TEPosition INDTeam 13Bye 110.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 75 | Braelon AllenRBRB · NYJ | NYJ | — | 41.9 | 96.32 sources | RBPosition NYJTeam —Bye 96.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 76 | Zach CharbonnetRBRB · SEA | SEA | 11 | 41.5 | 95.92 sources | RBPosition SEATeam 11Bye 95.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 77 | David MontgomeryRBRB · HOU | HOU | 8 | 40.7 | 95.12 sources | RBPosition HOUTeam 8Bye 95.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 78 | Jakobi MeyersWRWR · JAX | JAX | 7 | 39.2 | 107.22 sources | WRPosition JAXTeam 7Bye 107.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 79 | Dak PrescottQBQB · DAL | DAL | — | 37.2 | 164.52 sources | QBPosition DALTeam —Bye 164.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 80 | Ladd McConkeyWRWR · LAC | LAC | 7 | 36.5 | 104.52 sources | WRPosition LACTeam 7Bye 104.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 81 | Emeka EgbukaWRWR · TB | TB | 10 | 36.1 | 104.12 sources | WRPosition TBTeam 10Bye 104.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 82 | Alvin KamaraRBRB · NO | NO | — | 36.1 | 90.52 sources | RBPosition NOTeam —Bye 90.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 83 | Malik WillisQBQB · MIA | MIA | — | 36 | 163.32 sources | QBPosition MIATeam —Bye 163.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 84 | Deebo Samuel Sr.WRWR · SF | SF | 8 | 35.3 | 103.32 sources | WRPosition SFTeam 8Bye 103.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 85 | DK MetcalfWRWR · PIT | PIT | 9 | 35.3 | 103.32 sources | WRPosition PITTeam 9Bye 103.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 86 | Tucker KraftTETE · GB | GB | 11 | 35.2 | 103.22 sources | TEPosition GBTeam 11Bye 103.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 87 | Jaylen WaddleWRWR · DEN | DEN | 10 | 35 | 103.02 sources | WRPosition DENTeam 10Bye 103.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 88 | Brenton StrangeTETE · JAX | JAX | — | 34.8 | 102.82 sources | TEPosition JAXTeam —Bye 102.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 89 | Tyler ShoughQBQB · NO | NO | — | 34.6 | 161.92 sources | QBPosition NOTeam —Bye 161.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 90 | Woody MarksRBRB · HOU | HOU | — | 34.2 | 88.62 sources | RBPosition HOUTeam —Bye 88.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 91 | Treylon BurksWRWR · WAS | WAS | — | 34 | 102.02 sources | WRPosition WASTeam —Bye 102.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 92 | Harold Fannin Jr.TETE · CLE | CLE | — | 33.6 | 101.62 sources | TEPosition CLETeam —Bye 101.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 93 | Aaron JonesRBRB · MIN | MIN | 6 | 33.2 | 87.52 sources | RBPosition MINTeam 6Bye 87.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 94 | Jordan AddisonWRWR · MIN | MIN | 6 | 33 | 101.02 sources | WRPosition MINTeam 6Bye 101.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 95 | Davante AdamsWRWR · LAR | LAR | — | 32.1 | 100.1only 1 source | WRPosition LARTeam —Bye 100.1 · 1 sourceProjection | ||
| 96 | Tyler AllgeierRBRB · ARI | ARI | — | 30.9 | 85.32 sources | RBPosition ARITeam —Bye 85.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 97 | Rome OdunzeWRWR · CHI | CHI | 10 | 30.6 | 98.62 sources | WRPosition CHITeam 10Bye 98.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 98 | T.J. HockensonTETE · MIN | MIN | — | 30.6 | 98.52 sources | TEPosition MINTeam —Bye 98.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 99 | Blake CorumRBRB · LAR | LAR | 11 | 30.4 | 84.82 sources | RBPosition LARTeam 11Bye 84.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 100 | Kyle MonangaiRBRB · CHI | CHI | — | 30 | 84.42 sources | RBPosition CHITeam —Bye 84.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 101 | Dalton KincaidTETE · BUF | BUF | — | 29.7 | 97.72 sources | TEPosition BUFTeam —Bye 97.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 102 | Jordan LoveQBQB · GB | GB | — | 29.3 | 156.62 sources | QBPosition GBTeam —Bye 156.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 103 | Khalil ShakirWRWR · BUF | BUF | 7 | 29.1 | 97.12 sources | WRPosition BUFTeam 7Bye 97.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 104 | Omarion HamptonRBRB · LAC | LAC | 7 | 28.7 | 83.12 sources | RBPosition LACTeam 7Bye 83.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 105 | Antonio WilliamsWRWR · WAS | WAS | — | 28.7 | 96.72 sources | WRPosition WASTeam —Bye 96.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 106 | Devaughn VeleWRWR · NO | NO | — | 28.4 | 96.42 sources | WRPosition NOTeam —Bye 96.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 107 | Caleb DouglasWRWR · MIA | MIA | — | 27.7 | 95.72 sources | WRPosition MIATeam —Bye 95.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 108 | Bryce YoungQBQB · CAR | CAR | — | 27.6 | 154.82 sources | QBPosition CARTeam —Bye 154.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 109 | Emanuel WilsonRBRB · SEA | SEA | — | 27.1 | 81.5only 1 source | RBPosition SEATeam —Bye 81.5 · 1 sourceProjection | ||
| 110 | Xavier WorthyWRWR · KC | KC | 5 | 26.5 | 94.52 sources | WRPosition KCTeam 5Bye 94.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 111 | Greg DulcichTETE · MIA | MIA | — | 26.4 | 94.52 sources | TEPosition MIATeam —Bye 94.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 112 | Denzel BostonWRWR · CLE | CLE | — | 26.3 | 94.32 sources | WRPosition CLETeam —Bye 94.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 113 | J.J. McCarthyQBQB · NYG | NYG | — | 25 | 152.32 sources | QBPosition NYGTeam —Bye 152.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 114 | Rico DowdleRBRB · PIT | PIT | 9 | 24.7 | 79.12 sources | RBPosition PITTeam 9Bye 79.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 115 | Malik WashingtonWRWR · MIA | MIA | — | 24.7 | 92.72 sources | WRPosition MIATeam —Bye 92.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 116 | Jadarian PriceRBRB · SEA | SEA | 11 | 23.3 | 77.72 sources | RBPosition SEATeam 11Bye 77.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 117 | Jordan MasonRBRB · MIN | MIN | 6 | 23.1 | 77.52 sources | RBPosition MINTeam 6Bye 77.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 118 | Dylan SampsonRBRB · CLE | CLE | — | 23 | 77.42 sources | RBPosition CLETeam —Bye 77.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 119 | Germie BernardWRWR · PIT | PIT | — | 22.9 | 90.92 sources | WRPosition PITTeam —Bye 90.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 120 | Kyler MurrayQBQB · MIN | MIN | 6 | 22.4 | 149.62 sources | QBPosition MINTeam 6Bye 149.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 121 | Kimani VidalRBRB · LAC | LAC | — | 22 | 76.42 sources | RBPosition LACTeam —Bye 76.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 122 | Kenny GainwellRBRB · TB | TB | 10 | 21.9 | 76.32 sources | RBPosition TBTeam 10Bye 76.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 123 | Bo NixQBQB · DEN | DEN | 10 | 19.8 | 147.02 sources | QBPosition DENTeam 10Bye 147.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 124 | Mike GesickiTETE · CIN | CIN | — | 19.7 | 87.72 sources | TEPosition CINTeam —Bye 87.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 125 | Keenan AllenWRWR · IND | IND | — | 18.9 | 86.92 sources | WRPosition INDTeam —Bye 86.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 126 | Chig OkonkwoTETE · WAS | WAS | — | 18.4 | 86.42 sources | TEPosition WASTeam —Bye 86.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 127 | Mike Washington Jr.RBRB · LV | LV | — | 18.4 | 72.82 sources | RBPosition LVTeam —Bye 72.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 128 | Juwan JohnsonTETE · NO | NO | — | 18.2 | 86.22 sources | TEPosition NOTeam —Bye 86.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 129 | Adonai MitchellWRWR · NYJ | NYJ | — | 18.1 | 86.12 sources | WRPosition NYJTeam —Bye 86.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 130 | Jacory Croskey-MerrittRBRB · WAS | WAS | 7 | 17.8 | 72.2only 1 source | RBPosition WASTeam 7Bye 72.2 · 1 sourceProjection | ||
| 131 | KC ConcepcionWRWR · CLE | CLE | 11 | 17.7 | 85.72 sources | WRPosition CLETeam 11Bye 85.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 132 | Kyle PittsTETE · ATL | ATL | — | 17.7 | 85.72 sources | TEPosition ATLTeam —Bye 85.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 133 | Sam DarnoldQBQB · SEA | SEA | — | 17.6 | 144.92 sources | QBPosition SEATeam —Bye 144.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 134 | Matthew StaffordQBQB · LAR | LAR | — | 17.1 | 144.32 sources | QBPosition LARTeam —Bye 144.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 135 | Courtland SuttonWRWR · DEN | DEN | 10 | 16.9 | 84.92 sources | WRPosition DENTeam 10Bye 84.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 136 | J.K. DobbinsRBRB · DEN | DEN | 10 | 16.3 | 70.72 sources | RBPosition DENTeam 10Bye 70.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 137 | Wan'Dale RobinsonWRWR · TEN | TEN | 9 | 15.8 | 83.82 sources | WRPosition TENTeam 9Bye 83.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 138 | Dallas GoedertTETE · PHI | PHI | 10 | 15.7 | 83.72 sources | TEPosition PHITeam 10Bye 83.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 139 | Josh DownsWRWR · IND | IND | 13 | 15.6 | 83.62 sources | WRPosition INDTeam 13Bye 83.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 140 | Hunter HenryTETE · NE | NE | — | 14.2 | 82.22 sources | TEPosition NETeam —Bye 82.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 141 | Tre TuckerWRWR · LV | LV | 13 | 13.6 | 81.52 sources | WRPosition LVTeam 13Bye 81.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 142 | Omar Cooper Jr.WRWR · NYJ | NYJ | — | 12.6 | 80.62 sources | WRPosition NYJTeam —Bye 80.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 143 | Dalton SchultzTETE · HOU | HOU | — | 12.6 | 80.52 sources | TEPosition HOUTeam —Bye 80.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 144 | Devin SingletaryRBRB · NYG | NYG | — | 12.2 | 66.62 sources | RBPosition NYGTeam —Bye 66.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 145 | Chris Godwin Jr.WRWR · TB | TB | 10 | 11.9 | 79.92 sources | WRPosition TBTeam 10Bye 79.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 146 | Marvin Harrison Jr.WRWR · HOU | HOU | 14 | 11.7 | 79.72 sources | WRPosition HOUTeam 14Bye 79.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 147 | DeMario DouglasWRWR · NE | NE | — | 11.5 | 79.52 sources | WRPosition NETeam —Bye 79.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 148 | Jordyn TysonWRWR · NO | NO | — | 11.5 | 79.52 sources | WRPosition NOTeam —Bye 79.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 149 | Tyjae SpearsRBRB · TEN | TEN | — | 10.4 | 64.82 sources | RBPosition TENTeam —Bye 64.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 150 | Jeremiyah LoveRBRB · ARI | ARI | — | 10.3 | 64.72 sources | RBPosition ARITeam —Bye 64.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 151 | Emmett JohnsonRBRB · KC | KC | — | 10.1 | 64.52 sources | RBPosition KCTeam —Bye 64.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 152 | Chris Rodriguez Jr.RBRB · JAX | JAX | — | 10 | 64.42 sources | RBPosition JAXTeam —Bye 64.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 153 | Malachi FieldsWRWR · NYG | NYG | — | 9.2 | 77.22 sources | WRPosition NYGTeam —Bye 77.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 154 | Ryan FlournoyWRWR · DAL | DAL | — | 9.1 | 77.12 sources | WRPosition DALTeam —Bye 77.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 155 | Justice HillRBRB · BAL | BAL | — | 8.5 | 62.92 sources | RBPosition BALTeam —Bye 62.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 156 | Pat FreiermuthTETE · PIT | PIT | — | 8 | 76.02 sources | TEPosition PITTeam —Bye 76.0 · 2 sourcesProjection | ||
| 157 | Mason TaylorTETE · NYJ | NYJ | — | 7.5 | 75.52 sources | TEPosition NYJTeam —Bye 75.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 158 | Keaton MitchellRBRB · LAC | LAC | — | 7.4 | 61.82 sources | RBPosition LACTeam —Bye 61.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 159 | Austin EkelerRBRB · WAS | WAS | — | 7.1 | 61.52 sources | RBPosition WASTeam —Bye 61.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 160 | Ty JohnsonRBRB · BUF | BUF | — | 6.9 | 61.32 sources | RBPosition BUFTeam —Bye 61.3 · 2 sourcesProjection | ||
| 161 | Kendrick BourneWRWR · ARI | ARI | — | 5.7 | 73.7only 1 source | WRPosition ARITeam —Bye 73.7 · 1 sourceProjection | ||
| 162 | Quentin JohnstonWRWR · LAC | LAC | 7 | 4.9 | 72.92 sources | WRPosition LACTeam 7Bye 72.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 163 | Gardner MinshewQBQB · ARI | ARI | — | 4.7 | 131.92 sources | QBPosition ARITeam —Bye 131.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 164 | Samaje PerineRBRB · CIN | CIN | — | 4.4 | 58.82 sources | RBPosition CINTeam —Bye 58.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 165 | TreVeyon HendersonRBRB · NE | NE | — | 4.1 | 58.52 sources | RBPosition NETeam —Bye 58.5 · 2 sourcesProjection | ||
| 166 | Kaelon BlackRBRB · SF | SF | 8 | 4 | 58.42 sources | RBPosition SFTeam 8Bye 58.4 · 2 sourcesProjection | ||
| 167 | Geno SmithQBQB · NYJ | NYJ | — | 4 | 131.22 sources | QBPosition NYJTeam —Bye 131.2 · 2 sourcesProjection | ||
| 168 | Michael MayerTETE · LV | LV | — | 3.8 | 71.82 sources | TEPosition LVTeam —Bye 71.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 169 | Mack HollinsWRWR · NE | NE | — | 3.7 | 71.7only 1 source | WRPosition NETeam —Bye 71.7 · 1 sourceProjection | ||
| 170 | Keon ColemanWRWR · BUF | BUF | — | 2.7 | 70.72 sources | WRPosition BUFTeam —Bye 70.7 · 2 sourcesProjection | ||
| 171 | Tre HarrisWRWR · LAC | LAC | — | 2.6 | 70.62 sources | WRPosition LACTeam —Bye 70.6 · 2 sourcesProjection | ||
| 172 | Deshaun WatsonQBQB · CLE | CLE | — | 2.5 | 129.82 sources | QBPosition CLETeam —Bye 129.8 · 2 sourcesProjection | ||
| 173 | Michael PittmanWRWR · PIT | PIT | 9 | 2.2 | 70.2only 1 source | WRPosition PITTeam 9Bye 70.2 · 1 sourceProjection | ||
| 174 | Chris BellWRWR · MIA | MIA | — | 2.1 | 70.12 sources | WRPosition MIATeam —Bye 70.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 175 | Alec PierceWRWR · IND | IND | 13 | 1.9 | 69.92 sources | WRPosition INDTeam 13Bye 69.9 · 2 sourcesProjection | ||
| 176 | RJ HarveyRBRB · DEN | DEN | 10 | 1.8 | 56.2only 1 source | RBPosition DENTeam 10Bye 56.2 · 1 sourceProjection | ||
| 177 | Brian Thomas Jr.WRWR · JAX | JAX | 7 | 1.3 | 69.3only 1 source | WRPosition JAXTeam 7Bye 69.3 · 1 sourceProjection | ||
| 178 | Rashid ShaheedWRWR · SEA | SEA | — | 1.1 | 69.12 sources | WRPosition SEATeam —Bye 69.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 179 | AJ BarnerTETE · SEA | SEA | — | 0.5 | 68.52 sources | TEPosition SEATeam —Bye 68.5 · 2 sourcesProjection | ||
