2026 Fantasy Football Rankings
| Rk | Player | Team | Bye | Value | Projection | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1drop of 19.3 | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsRBRB · DET | DET | 6 | 298.2 | 369.44 sources | RBPosition DETTeam 6Bye 369.4 · 4 sourcesProjection | ||
Tier 2drop of 28.5 | ||||||||
| 2 | Bijan RobinsonRBRB · ATL | ATL | 11 | 278.9 | 350.14 sources | RBPosition ATLTeam 11Bye 350.1 · 4 sourcesProjection | ||
Tier 3drop of 18.8 | ||||||||
| 3 | Christian McCaffreyRBRB · SF | SF | 8 | 250.4 | 321.64 sources | RBPosition SFTeam 8Bye 321.6 · 4 sourcesProjection | ||
Tier 4drop of 9.7 | ||||||||
| 4 | Jonathan TaylorRBRB · IND | IND | 13 | 231.6 | 302.94 sources | RBPosition INDTeam 13Bye 302.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 5 | Puka NacuaWRWR · LAR | LAR | — | 224.7 | 342.84 sources | WRPosition LARTeam —Bye 342.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 6 | Ja'Marr ChaseWRWR · CIN | CIN | 6 | 215.2 | 333.44 sources | WRPosition CINTeam 6Bye 333.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 7 | De'Von AchaneRBRB · MIA | MIA | 6 | 208.3 | 279.54 sources | RBPosition MIATeam 6Bye 279.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 8 | Amon-Ra St. BrownWRWR · DET | DET | 6 | 200.3 | 318.44 sources | WRPosition DETTeam 6Bye 318.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 9 | James CookRBRB · BUF | BUF | 7 | 197.7 | 269.04 sources | RBPosition BUFTeam 7Bye 269.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 10 | Jaxon Smith-NjigbaWRWR · SEA | SEA | 11 | 197.6 | 315.84 sources | WRPosition SEATeam 11Bye 315.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 11 | Derrick HenryRBRB · BAL | BAL | 13 | 197 | 268.24 sources | RBPosition BALTeam 13Bye 268.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 12 | Chase BrownRBRB · CIN | CIN | 6 | 196.6 | 267.84 sources | RBPosition CINTeam 6Bye 267.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 13 | Saquon BarkleyRBRB · PHI | PHI | 10 | 191.1 | 262.44 sources | RBPosition PHITeam 10Bye 262.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 14 | Ashton JeantyRBRB · LV | LV | 13 | 186.5 | 257.84 sources | RBPosition LVTeam 13Bye 257.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 15 | Kenneth Walker IIIRBRB · KC | KC | 5 | 183.1 | 254.44 sources | RBPosition KCTeam 5Bye 254.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 16 | Omarion HamptonRBRB · LAC | LAC | 7 | 180.8 | 252.14 sources | RBPosition LACTeam 7Bye 252.1 · 4 sourcesProjection | ||
Tier 5drop of 4.4 | ||||||||
| 17 | Jeremiyah LoveRBRB · ARI | ARI | — | 171.1 | 242.44 sources | RBPosition ARITeam —Bye 242.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 18 | Breece HallRBRB · NYJ | NYJ | — | 166.9 | 238.24 sources | RBPosition NYJTeam —Bye 238.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 19 | Javonte WilliamsRBRB · DAL | DAL | 14 | 166.1 | 237.34 sources | RBPosition DALTeam 14Bye 237.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 20 | Travis EtienneRBRB · NO | NO | 8 | 164.4 | 235.74 sources | RBPosition NOTeam 8Bye 235.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 21 | Kyren WilliamsRBRB · LAR | LAR | 11 | 160.4 | 231.74 sources | RBPosition LARTeam 11Bye 231.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 22 | Cam SkatteboRBRB · NYG | NYG | 8 | 159.3 | 230.64 sources | RBPosition NYGTeam 8Bye 230.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 23 | CeeDee LambWRWR · DAL | DAL | 14 | 152.4 | 270.54 sources | WRPosition DALTeam 14Bye 270.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 24 | Drake LondonWRWR · ATL | ATL | — | 148.7 | 266.94 sources | WRPosition ATLTeam —Bye 266.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 25 | Justin JeffersonWRWR · MIN | MIN | 6 | 145.3 | 263.44 sources | WRPosition MINTeam 6Bye 263.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 26 | D'Andre SwiftRBRB · CHI | CHI | 10 | 144.9 | 216.14 sources | RBPosition CHITeam 10Bye 216.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 27 | Quinshon JudkinsRBRB · CLE | CLE | 11 | 141.3 | 212.64 sources | RBPosition CLETeam 11Bye 212.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 28 | Bucky IrvingRBRB · TB | TB | 10 | 140 | 211.34 sources | RBPosition TBTeam 10Bye 211.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 29 | Nico CollinsWRWR · HOU | HOU | 8 | 135.9 | 254.14 sources | WRPosition HOUTeam 8Bye 254.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 30 | Chris OlaveWRWR · NO | NO | 8 | 133.2 | 251.44 sources | WRPosition NOTeam 8Bye 251.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 31 | Rashee RiceWRWR · KC | KC | 5 | 132.8 | 250.94 sources | WRPosition KCTeam 5Bye 250.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 32 | Bhayshul TutenRBRB · JAX | JAX | 7 | 131.6 | 202.84 sources | RBPosition JAXTeam 7Bye 202.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 33 | David MontgomeryRBRB · HOU | HOU | 8 | 128.6 | 199.84 sources | RBPosition HOUTeam 8Bye 199.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 34 | Trey McBrideTETE · ARI | ARI | 14 | 128.1 | 246.34 sources | TEPosition ARITeam 14Bye 246.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 35 | George PickensWRWR · DAL | DAL | 14 | 123.4 | 241.54 sources | WRPosition DALTeam 14Bye 241.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 36 | Jaylen WarrenRBRB · PIT | PIT | 9 | 123.1 | 194.44 sources | RBPosition PITTeam 9Bye 194.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 37 | Garrett WilsonWRWR · NYJ | NYJ | — | 123.1 | 241.24 sources | WRPosition NYJTeam —Bye 241.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 38 | Rhamondre StevensonRBRB · NE | NE | — | 122.2 | 193.44 sources | RBPosition NETeam —Bye 193.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 39 | Malik NabersWRWR · NYG | NYG | 8 | 120.6 | 238.84 sources | WRPosition NYGTeam 8Bye 238.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 40 | Josh AllenQBQB · BUF | BUF | 7 | 117.5 | 360.74 sources | QBPosition BUFTeam 7Bye 360.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 41 | Zay FlowersWRWR · BAL | BAL | — | 117.3 | 235.54 sources | WRPosition BALTeam —Bye 235.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 42 | DeVonta SmithWRWR · PHI | PHI | 10 | 117 | 235.14 sources | WRPosition PHITeam 10Bye 235.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 43 | Jadarian PriceRBRB · SEA | SEA | 11 | 115.3 | 186.64 sources | RBPosition SEATeam 11Bye 186.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 44 | Brock BowersTETE · LV | LV | 13 | 114.2 | 232.34 sources | TEPosition LVTeam 13Bye 232.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 45 | Tony PollardRBRB · TEN | TEN | 9 | 113.5 | 184.84 sources | RBPosition TENTeam 9Bye 184.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 46 | Tetairoa McMillanWRWR · CAR | CAR | 5 | 110.3 | 228.44 sources | WRPosition CARTeam 5Bye 228.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 47 | Chuba HubbardRBRB · CAR | CAR | 5 | 109.4 | 180.74 sources | RBPosition CARTeam 5Bye 180.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 48 | Emeka EgbukaWRWR · TB | TB | 10 | 107.7 | 225.84 sources | WRPosition TBTeam 10Bye 225.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 49 | Ladd McConkeyWRWR · LAC | LAC | 7 | 106.3 | 224.54 sources | WRPosition LACTeam 7Bye 224.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 50 | Rico DowdleRBRB · PIT | PIT | 9 | 105.9 | 177.24 sources | RBPosition PITTeam 9Bye 177.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 51 | TreVeyon HendersonRBRB · NE | NE | — | 104.3 | 175.64 sources | RBPosition NETeam —Bye 175.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 52 | J.K. DobbinsRBRB · DEN | DEN | 10 | 102.3 | 173.64 sources | RBPosition DENTeam 10Bye 173.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 53 | Tee HigginsWRWR · CIN | CIN | 6 | 102.2 | 220.44 sources | WRPosition CINTeam 6Bye 220.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 54 | Davante AdamsWRWR · LAR | LAR | — | 99.4 | 217.54 sources | WRPosition LARTeam —Bye 217.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 55 | Terry McLaurinWRWR · WAS | WAS | 7 | 96.9 | 215.14 sources | WRPosition WASTeam 7Bye 215.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 56 | Jameson WilliamsWRWR · DET | DET | 6 | 96.8 | 214.94 sources | WRPosition DETTeam 6Bye 214.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 57 | Jaylen WaddleWRWR · DEN | DEN | 10 | 94.7 | 212.84 sources | WRPosition DENTeam 10Bye 212.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 58 | Kenny GainwellRBRB · TB | TB | 10 | 93.7 | 164.94 sources | RBPosition TBTeam 10Bye 164.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 59 | Colston LovelandTETE · CHI | CHI | 10 | 92.3 | 210.54 sources | TEPosition CHITeam 10Bye 210.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 60 | A.J. BrownWRWR · NE | NE | 11 | 91.4 | 209.64 sources | WRPosition NETeam 11Bye 209.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 61 | MarShawn LloydRBRB · GB | GB | 11 | 91.3 | 162.64 sources | RBPosition GBTeam 11Bye 162.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 62 | Luther Burden IIIWRWR · CHI | CHI | — | 89.1 | 207.34 sources | WRPosition CHITeam —Bye 207.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 63 | Jonathon BrooksRBRB · CAR | CAR | 5 | 88.9 | 160.14 sources | RBPosition CARTeam 5Bye 160.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 64 | DJ MooreWRWR · BUF | BUF | 7 | 88.7 | 206.94 sources | WRPosition BUFTeam 7Bye 206.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 65 | Rome OdunzeWRWR · CHI | CHI | 10 | 86.6 | 204.74 sources | WRPosition CHITeam 10Bye 204.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 66 | Rachaad WhiteRBRB · WAS | WAS | — | 86.5 | 157.84 sources | RBPosition WASTeam —Bye 157.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 67 | Mike EvansWRWR · SF | SF | 8 | 84.6 | 202.84 sources | WRPosition SFTeam 8Bye 202.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 68 | Kyle MonangaiRBRB · CHI | CHI | — | 84.5 | 155.84 sources | RBPosition CHITeam —Bye 155.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 69 | Jordan MasonRBRB · MIN | MIN | 6 | 84.2 | 155.44 sources | RBPosition MINTeam 6Bye 155.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 70 | Christian WatsonWRWR · GB | GB | 11 | 83.9 | 202.14 sources | WRPosition GBTeam 11Bye 202.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 71 | Aaron JonesRBRB · MIN | MIN | 6 | 83.6 | 154.84 sources | RBPosition MINTeam 6Bye 154.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 72 | Tyler WarrenTETE · IND | IND | 13 | 82.5 | 200.74 sources | TEPosition INDTeam 13Bye 200.7 · 4 sourcesProjection | ||
Tier 6drop of 1.2 | ||||||||
| 73 | Courtland SuttonWRWR · DEN | DEN | 10 | 78.2 | 196.34 sources | WRPosition DENTeam 10Bye 196.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 74 | RJ HarveyRBRB · DEN | DEN | 10 | 78.1 | 149.34 sources | RBPosition DENTeam 10Bye 149.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 75 | DK MetcalfWRWR · PIT | PIT | 9 | 76.1 | 194.24 sources | WRPosition PITTeam 9Bye 194.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 76 | Marvin Harrison Jr.WRWR · ARI | ARI | 14 | 75.3 | 193.54 sources | WRPosition ARITeam 14Bye 193.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 77 | Sam LaPortaTETE · DET | DET | — | 74.6 | 192.84 sources | TEPosition DETTeam —Bye 192.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 78 | Lamar JacksonQBQB · BAL | BAL | 13 | 74.1 | 317.44 sources | QBPosition BALTeam 13Bye 317.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 79 | Jacory Croskey-MerrittRBRB · WAS | WAS | 7 | 72.3 | 143.64 sources | RBPosition WASTeam 7Bye 143.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 80 | Parker WashingtonWRWR · JAX | JAX | 7 | 72.3 | 190.54 sources | WRPosition JAXTeam 7Bye 190.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 81 | Jalen HurtsQBQB · PHI | PHI | 10 | 71.8 | 315.14 sources | QBPosition PHITeam 10Bye 315.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 82 | Jayden DanielsQBQB · WAS | WAS | 7 | 71.3 | 314.64 sources | QBPosition WASTeam 7Bye 314.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 83 | Harold Fannin Jr.TETE · CLE | CLE | — | 69.6 | 187.84 sources | TEPosition CLETeam —Bye 187.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 84 | Drake MayeQBQB · NE | NE | — | 69.3 | 312.54 sources | QBPosition NETeam —Bye 312.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 85 | Michael PittmanWRWR · PIT | PIT | 9 | 69.1 | 187.24 sources | WRPosition PITTeam 9Bye 187.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 86 | Brian Thomas Jr.WRWR · JAX | JAX | 7 | 67.6 | 185.84 sources | WRPosition JAXTeam 7Bye 185.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 87 | Kyle PittsTETE · ATL | ATL | — | 65 | 183.14 sources | TEPosition ATLTeam —Bye 183.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 88 | Alec PierceWRWR · IND | IND | 13 | 64.9 | 183.04 sources | WRPosition INDTeam 13Bye 183.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 89 | Blake CorumRBRB · LAR | LAR | 11 | 62.6 | 133.84 sources | RBPosition LARTeam 11Bye 133.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 90 | Josh JacobsRBRB · GB | GB | 11 | 61.8 | 133.14 sources | RBPosition GBTeam 11Bye 133.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 91 | Carnell TateWRWR · TEN | TEN | 9 | 61.4 | 179.54 sources | WRPosition TENTeam 9Bye 179.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 92 | Jayden ReedWRWR · GB | GB | 11 | 61.2 | 179.34 sources | WRPosition GBTeam 11Bye 179.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 93 | Tyjae SpearsRBRB · TEN | TEN | — | 59.4 | 130.74 sources | RBPosition TENTeam —Bye 130.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 94 | George KittleTETE · SF | SF | — | 59.3 | 177.54 sources | TEPosition SFTeam —Bye 177.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 95 | Travis KelceTETE · KC | KC | — | 57.5 | 175.74 sources | TEPosition KCTeam —Bye 175.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 96 | Joe BurrowQBQB · CIN | CIN | 6 | 57.1 | 300.34 sources | QBPosition CINTeam 6Bye 300.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 97 | Chris Godwin Jr.WRWR · TB | TB | 10 | 56.6 | 174.84 sources | WRPosition TBTeam 10Bye 174.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 98 | Wan'Dale RobinsonWRWR · TEN | TEN | 9 | 56.5 | 174.74 sources | WRPosition TENTeam 9Bye 174.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 99 | Michael WilsonWRWR · ARI | ARI | 14 | 56.2 | 174.44 sources | WRPosition ARITeam 14Bye 174.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 100 | Jakobi MeyersWRWR · JAX | JAX | 7 | 56.1 | 174.24 sources | WRPosition JAXTeam 7Bye 174.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 101 | Tucker KraftTETE · GB | GB | 11 | 55.1 | 173.34 sources | TEPosition GBTeam 11Bye 173.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 102 | Josh DownsWRWR · IND | IND | 13 | 54.6 | 172.84 sources | WRPosition INDTeam 13Bye 172.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 103 | Woody MarksRBRB · HOU | HOU | — | 52.8 | 124.14 sources | RBPosition HOUTeam —Bye 124.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 104 | Jordan AddisonWRWR · MIN | MIN | 6 | 52.8 | 170.94 sources | WRPosition MINTeam 6Bye 170.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 105 | Khalil ShakirWRWR · BUF | BUF | 7 | 51.4 | 169.54 sources | WRPosition BUFTeam 7Bye 169.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 106 | Brock PurdyQBQB · SF | SF | — | 51.1 | 294.34 sources | QBPosition SFTeam —Bye 294.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 107 | Caleb WilliamsQBQB · CHI | CHI | 10 | 50.5 | 293.74 sources | QBPosition CHITeam 10Bye 293.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 108 | Dak PrescottQBQB · DAL | DAL | — | 50.1 | 293.34 sources | QBPosition DALTeam —Bye 293.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 109 | Trevor LawrenceQBQB · JAX | JAX | 7 | 50 | 293.24 sources | QBPosition JAXTeam 7Bye 293.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 110 | Stefon DiggsWRWR · WAS | WAS | 7 | 49.7 | 167.84 sources | WRPosition WASTeam 7Bye 167.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 111 | Dallas GoedertTETE · PHI | PHI | 10 | 48.5 | 166.64 sources | TEPosition PHITeam 10Bye 166.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 112 | Patrick MahomesQBQB · KC | KC | 5 | 48.1 | 291.34 sources | QBPosition KCTeam 5Bye 291.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 113 | Jaxson DartQBQB · NYG | NYG | 8 | 47.9 | 291.24 sources | QBPosition NYGTeam 8Bye 291.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 114 | Justin HerbertQBQB · LAC | LAC | 7 | 47.8 | 291.04 sources | QBPosition LACTeam 7Bye 291.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 115 | Jalen CokerWRWR · CAR | CAR | 5 | 47.8 | 165.93 sources | WRPosition CARTeam 5Bye 165.9 · 3 sourcesProjection | ||
| 116 | Mark AndrewsTETE · BAL | BAL | 13 | 47.3 | 165.44 sources | TEPosition BALTeam 13Bye 165.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 117 | Bo NixQBQB · DEN | DEN | 10 | 46.7 | 290.04 sources | QBPosition DENTeam 10Bye 290.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 118 | Quentin JohnstonWRWR · LAC | LAC | 7 | 46.5 | 164.74 sources | WRPosition LACTeam 7Bye 164.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 119 | Xavier WorthyWRWR · KC | KC | 5 | 45.8 | 163.94 sources | WRPosition KCTeam 5Bye 163.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 120 | Matthew GoldenWRWR · GB | GB | — | 45.8 | 163.94 sources | WRPosition GBTeam —Bye 163.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 121 | Jake FergusonTETE · DAL | DAL | 14 | 45 | 163.24 sources | TEPosition DALTeam 14Bye 163.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 122 | Romeo DoubsWRWR · NE | NE | 11 | 44.4 | 162.64 sources | WRPosition NETeam 11Bye 162.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 123 | Deebo Samuel Sr.WRWR · SF | SF | 8 | 42.8 | 160.93 sources | WRPosition SFTeam 8Bye 160.9 · 3 sourcesProjection | ||
| 124 | Kaelon BlackRBRB · SF | SF | 8 | 42 | 113.33 sources | RBPosition SFTeam 8Bye 113.3 · 3 sourcesProjection | ||
| 125 | Matthew StaffordQBQB · LAR | LAR | — | 41.4 | 284.74 sources | QBPosition LARTeam —Bye 284.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 126 | Dalton KincaidTETE · BUF | BUF | — | 40.3 | 158.44 sources | TEPosition BUFTeam —Bye 158.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 127 | Justice HillRBRB · BAL | BAL | — | 39 | 110.33 sources | RBPosition BALTeam —Bye 110.3 · 3 sourcesProjection | ||
| 128 | Isaiah LikelyTETE · NYG | NYG | 8 | 38.1 | 156.34 sources | TEPosition NYGTeam 8Bye 156.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 129 | Zach CharbonnetRBRB · SEA | SEA | 11 | 37.7 | 109.04 sources | RBPosition SEATeam 11Bye 109.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 130 | KC ConcepcionWRWR · CLE | CLE | 11 | 37.4 | 155.64 sources | WRPosition CLETeam 11Bye 155.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 131 | Chris Rodriguez Jr.RBRB · JAX | JAX | — | 37.2 | 108.54 sources | RBPosition JAXTeam —Bye 108.5 · 4 sourcesProjection | ||
| 132 | Kyler MurrayQBQB · MIN | MIN | 6 | 36.5 | 279.84 sources | QBPosition MINTeam 6Bye 279.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 133 | Hunter HenryTETE · NE | NE | — | 36.5 | 154.64 sources | TEPosition NETeam —Bye 154.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 134 | Jared GoffQBQB · DET | DET | 6 | 35.5 | 278.74 sources | QBPosition DETTeam 6Bye 278.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 135 | Makai LemonWRWR · PHI | PHI | 10 | 34.8 | 152.93 sources | WRPosition PHITeam 10Bye 152.9 · 3 sourcesProjection | ||
| 136 | Brenton StrangeTETE · JAX | JAX | — | 33.4 | 151.64 sources | TEPosition JAXTeam —Bye 151.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 137 | Jayden HigginsWRWR · HOU | HOU | — | 32.9 | 151.13 sources | WRPosition HOUTeam —Bye 151.1 · 3 sourcesProjection | ||
| 138 | Braelon AllenRBRB · NYJ | NYJ | — | 32.9 | 104.23 sources | RBPosition NYJTeam —Bye 104.2 · 3 sourcesProjection | ||
| 139 | Tyrone Tracy Jr.RBRB · NYG | NYG | — | 32.4 | 103.74 sources | RBPosition NYGTeam —Bye 103.7 · 4 sourcesProjection | ||
| 140 | Dalton SchultzTETE · HOU | HOU | — | 32.1 | 150.34 sources | TEPosition HOUTeam —Bye 150.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 141 | Alvin KamaraRBRB · NO | NO | — | 31.7 | 103.04 sources | RBPosition NOTeam —Bye 103.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 142 | Tyler ShoughQBQB · NO | NO | — | 30.7 | 273.94 sources | QBPosition NOTeam —Bye 273.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 143 | Dylan SampsonRBRB · CLE | CLE | — | 30.1 | 101.44 sources | RBPosition CLETeam —Bye 101.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 144 | Rashid ShaheedWRWR · SEA | SEA | — | 29.2 | 147.33 sources | WRPosition SEATeam —Bye 147.3 · 3 sourcesProjection | ||
| 145 | Juwan JohnsonTETE · NO | NO | — | 27.9 | 146.04 sources | TEPosition NOTeam —Bye 146.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 146 | T.J. HockensonTETE · MIN | MIN | — | 26.3 | 144.44 sources | TEPosition MINTeam —Bye 144.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 147 | Jordan LoveQBQB · GB | GB | — | 25 | 268.24 sources | QBPosition GBTeam —Bye 268.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 148 | Baker MayfieldQBQB · TB | TB | 10 | 23.7 | 267.04 sources | QBPosition TBTeam 10Bye 267.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 149 | Denzel BostonWRWR · CLE | CLE | — | 23.3 | 141.43 sources | WRPosition CLETeam —Bye 141.4 · 3 sourcesProjection | ||
| 150 | Keaton MitchellRBRB · LAC | LAC | — | 22.1 | 93.33 sources | RBPosition LACTeam —Bye 93.3 · 3 sourcesProjection | ||
| 151 | Tyler AllgeierRBRB · ARI | ARI | — | 21.9 | 93.23 sources | RBPosition ARITeam —Bye 93.2 · 3 sourcesProjection | ||
| 152 | Jerry JeudyWRWR · CLE | CLE | — | 21.4 | 139.53 sources | WRPosition CLETeam —Bye 139.5 · 3 sourcesProjection | ||
| 153 | Samaje PerineRBRB · CIN | CIN | — | 21.3 | 92.63 sources | RBPosition CINTeam —Bye 92.6 · 3 sourcesProjection | ||
| 154 | Malik WillisQBQB · MIA | MIA | — | 21.2 | 264.44 sources | QBPosition MIATeam —Bye 264.4 · 4 sourcesProjection | ||
| 155 | Daniel JonesQBQB · IND | IND | — | 19.1 | 262.34 sources | QBPosition INDTeam —Bye 262.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 156 | Mike Washington Jr.RBRB · LV | LV | — | 19 | 90.33 sources | RBPosition LVTeam —Bye 90.3 · 3 sourcesProjection | ||
| 157 | Tre TuckerWRWR · LV | LV | 13 | 18.9 | 137.03 sources | WRPosition LVTeam 13Bye 137.0 · 3 sourcesProjection | ||
| 158 | Calvin RidleyWRWR · TEN | TEN | — | 17 | 135.23 sources | WRPosition TENTeam —Bye 135.2 · 3 sourcesProjection | ||
| 159 | AJ BarnerTETE · SEA | SEA | — | 14.1 | 132.34 sources | TEPosition SEATeam —Bye 132.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 160 | Pat FreiermuthTETE · PIT | PIT | — | 14.1 | 132.34 sources | TEPosition PITTeam —Bye 132.3 · 4 sourcesProjection | ||
| 161 | Jalen NailorWRWR · LV | LV | — | 12.4 | 130.53 sources | WRPosition LVTeam —Bye 130.5 · 3 sourcesProjection | ||
| 162 | Sam DarnoldQBQB · SEA | SEA | — | 12 | 255.24 sources | QBPosition SEATeam —Bye 255.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 163 | Isiah PachecoRBRB · DET | DET | — | 11.8 | 83.14 sources | RBPosition DETTeam —Bye 83.1 · 4 sourcesProjection | ||
| 164 | Brian RobinsonRBRB · ATL | ATL | — | 11.8 | 83.04 sources | RBPosition ATLTeam —Bye 83.0 · 4 sourcesProjection | ||
| 165 | Chig OkonkwoTETE · WAS | WAS | — | 10.7 | 128.84 sources | TEPosition WASTeam —Bye 128.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 166 | De'Zhaun StriblingWRWR · SF | SF | — | 10.3 | 128.43 sources | WRPosition SFTeam —Bye 128.4 · 3 sourcesProjection | ||
| 167 | Greg DulcichTETE · MIA | MIA | — | 10.1 | 128.24 sources | TEPosition MIATeam —Bye 128.2 · 4 sourcesProjection | ||
| 168 | Jalen McMillanWRWR · TB | TB | — | 9.3 | 127.43 sources | WRPosition TBTeam —Bye 127.4 · 3 sourcesProjection | ||
| 169 | Ty JohnsonRBRB · BUF | BUF | — | 7.8 | 79.13 sources | RBPosition BUFTeam —Bye 79.1 · 3 sourcesProjection | ||
| 170 | Kayshon BoutteWRWR · HOU | HOU | — | 7 | 125.23 sources | WRPosition HOUTeam —Bye 125.2 · 3 sourcesProjection | ||
| 171 | Kenyon SadiqTETE · NYJ | NYJ | — | 6.6 | 124.84 sources | TEPosition NYJTeam —Bye 124.8 · 4 sourcesProjection | ||
| 172 | Cooper KuppWRWR · SEA | SEA | — | 6 | 124.23 sources | WRPosition SEATeam —Bye 124.2 · 3 sourcesProjection | ||
| 173 | Keenan AllenWRWR · IND | IND | — | 5.5 | 123.63 sources | WRPosition INDTeam —Bye 123.6 · 3 sourcesProjection | ||
| 174 | James ConnerRBRB · ARI | ARI | — | 4.8 | 76.1only 2 sources | RBPosition ARITeam —Bye 76.1 · 2 sourcesProjection | ||
| 175 | Devaughn VeleWRWR · NO | NO | — | 4.8 | 123.03 sources | WRPosition NOTeam —Bye 123.0 · 3 sourcesProjection | ||
| 176 | Cade OttonTETE · TB | TB | — | 4.8 | 122.94 sources | TEPosition TBTeam —Bye 122.9 · 4 sourcesProjection | ||
| 177 | Rashod BatemanWRWR · BAL | BAL | — | 4 | 122.23 sources | WRPosition BALTeam —Bye 122.2 · 3 sourcesProjection | ||
| 178 | C.J. StroudQBQB · HOU | HOU | — | 3.4 | 246.64 sources | QBPosition HOUTeam —Bye 246.6 · 4 sourcesProjection | ||
| 179 | Chris BellWRWR · MIA | MIA | — | 2.5 | 120.73 sources | WRPosition MIATeam —Bye 120.7 · 3 sourcesProjection | ||
